ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Тираж, до | До 10 шт. | 10-19 | 20-49 | 50-69 | 70-100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
см² | ||||||||||||
до 4 см² | 45,00 | 30,00 | 16,25 | 15,46 | 10,07 | 8,09 | 5,96 | 4,77 | 4,56 | 3,90 | 2,91 | 2,55 |
4,1 — 6 см² | 50,00 | 33,00 | 18,12 | 17,10 | 12,58 | 10,62 | 8,49 | 6,22 | 5,33 | 4,47 | 3,77 | 3,11 |
6,1 — 8 см² | 55,00 | 35,00 | 20,56 | 19,23 | 18,56 | 12,02 | 10,88 | 7,62 | 6,09 | 5,20 | 4,04 | 3,38 |
8,1 — 10 см² | 60,00 | 38,00 | 23,73 | 21,99 | 21,13 | 14,28 | 13,15 | 8,88 | 7,36 | 6,49 | 4,93 | 4,04 |
10,1 — 15 см² | 70,00 | 45,00 | 27,85 | 25,60 | 24,46 | 16,94 | 15,81 | 9,28 | 7,92 | 8,75 | 5,96 | 4,90 |
15,1 — 20 см² | 80,00 | 55,00 | 33,21 | 30,28 | 28,80 | 20,20 | 18,07 | 10,54 | 8,88 | 9,15 | 6,98 | 5,43 |
20,1 — 40 см² | 100,00 | 70,00 | 40,16 | 34,33 | 32,44 | 24,86 | 22,73 | 12,34 | 9,07 | 10,54 | 8,75 | 6,70 |
40,1 — 80 см² | 120,00 | 95,00 | 49,21 | 41,63 | 39,17 | 28,92 | 27,79 | 18,60 | 12,26 | 11,86 | 9,20 | 7,96 |
80,1 — 100 см² | 150,00 | 120,00 | 88,97 | 61,12 | 47,92 | 42,30 | 37,64 | 28,98 | 17,18 | 15,66 | 13,02 | 9,22 |
- ГРАВИРОВКА ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ИЗДЕЛИЯ – МИНИМУМ 50 ГРИВЕН.
- Цены указаны без учета НДС.
- Минимальный процент брака -1-2% от партии.
- Заказы принимаются в электронном виде (в масштабе 1:1): формат COREL DRAW Х4 (*.cdr).
- В случае предоставления заказа в виде чертежа, эскиза или в другом электронном формате — стоимость подготовки файла составляет 50 грн/час.
- Срок изготовления заказов от 1 до 10 рабочих дней.
- Срочные заказы (день в день) оплачиваются по цене с коэффициентом 2.
- Стоимость гравировки на дорогостоящие изделия оговаривается с заказчиком отдельно.
Гравировка сувенирных и промышленных изделий цена грн. за 1 см кв. * | ||||
Материал **/Количество (шт.) | 1 – 10 шт. | 11 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт |
Дерево | 50-40 | 10-5 | 8-5 | договорная |
Кожа | 60-50 | 12-6 | 10-6 | договорная |
Пластик | 50-40 | 10-5 | 8-5 | договорная |
Стекло, лакированные поверхности | 50-40 | 15-9 | 13-7 | договорная |
* при нанесении изображения на цилиндрическую поверхность цена увеличивается на 50%.
** для металла – максимальный размер изображения для гравировки: 110х110 мм,
для остальных материалов: 1150х800 мм
Гравировка ручек, карандашей*** цена грн. за 1 нанесение | ||||
Материал /Количество (шт.) | 1 – 10 шт. | 11 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт |
Дерево, пластик | 50-30 | 25-15 | 15-8 | договорная |
Лакированная поверхность | 60-40 | 30-20 | 20-10 | договорная |
*** цена за нанесение одного фрагмента на тело ручки (цена за нанесение на клип и/или торец ручки – договорная)
Гравировка USB — flash накопителей цена грн. за 1 нанесение | ||||
Материал /Количество (шт.) | 1 – 10 шт. | 11 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт |
Металл, дерево, пластик, кожа | 50 | 50-25 | 25-10 | договорная |
Гравировка на свадебных замках цена грн. за 1 шт. | |
Гравировка одной стороны замка (текст) | От 50,00 до 150,00 |
Гравировка одной стороны замка (изображение) | От 50,00 до 200,00 |
Гравировка одной стороны замка (текст и изображение) | От 75,00 до 300,00 |
Гравировка замка с двух сторон (текст) | От 75,00 до 200,00 |
Гравировка замка с двух сторон (изображение) | От 80,00 до 250,00 |
Гравировка замка с двух сторон (текст и изображение) | От 100,00 до 350,00 |
Гравировка на зажигалках цена грн. за 1 шт. | |
Гравировка одной стороны зажигалки (текст) | От 50,00 до 100,00 |
Гравировка одной стороны зажигалки (изображение) | От 50,00 до 150,00 |
Гравировка одной стороны зажигалки (текст и изображение) | От 75,00 до 250,00 |
Гравировка с двух сторон зажигалки (текст) | От 75,00 до 200,00 |
Гравировка с двух сторон зажигалки (изображение) | От 80,00 до 250,00 |
Гравировка с двух сторон зажигалки (текст и изображение) | От 100,00 до 350,00 |
Гравировка на подарочных тарелках цена грн. за 1 шт. | ||||||
Материал /Количество (шт.) | 1 – 5 шт. | 6 – 10 шт. | 11 – 30 шт. | Свыше 30 шт | ||
Тарелка из стекла, керамики, фарфора | 150,00 | 80,00 | 60,00 | договорная | ||
Тарелка деревянная | 200,00 | 100,00 | 70,00 | договорная | ||
Тарелка металлическая | 150,00 | 80,00 | 60,00 | договорная | ||
Гравировка на бокалах и пивных кружках цена грн. за 1 шт. | ||||||
Гравировка одной стороны | От 75,00 до 150,00 | |||||
Гравировка с двух сторон | От 75,00 до 200,00 | |||||
Гравировка по кругу | От 100,00 до 300,00 | |||||
Гравировка на металлических изделиях грн. за 1 шт. | |
Гравировка жетона | От 50,00 до 150,00 |
Гравировка кулона | От 50,00 до 200,00 |
Гравировка браслета | От 50,00 до 300,00 |
Гравировка ложки, вилки | От 50,00 до 250,00 |
Гравировка ручки | От 50,00 до 400,00 |
Гравировка запонок | От 100,00 до 300,00 |
Гравировка на ножах и клинках цена грн. за 1 шт. | |
Гравировка одной стороны клинка (текст, до 10 см) | От 100,00 до 250,00 |
Гравировка одной стороны клинка (текст, от 11 до 20 см) | От 300,00 до 500,00 |
Гравировка одной стороны клинка (текст, от 21 до 31 см) | От 800,00 до 1500,00 |
Гравировка одной стороны клинка (изображение до 5 кв. см)* | От 100,00 до 250,00 |
Гравировка одной стороны клинка (изображение до 5 кв. см и текст до 10 см) | От 400,00 до 600,00 |
Гравировка двух сторон клинка (текст, до 10 см) | От 400,00 до 600,00 |
Гравировка двух сторон клинка (текст, от 11 до 20 см) | От 800,00 до 1000,00 |
Гравировка двух сторон клинка (текст, от 21 до 31 см) | От 1400,00 до 2000,00 |
Гравировка двух сторон клинка (изображение) | индивидуально |
Гравировка двух сторон клинка (изображение и текст) | индивидуально |
Гравировка часов цена грн. за 1 шт. | |
Гравировка текста размещенного горизонтально | 250,00 |
Гравировка текста под различными углами, между заводскими надписями и т.д. | От 300,00 |
Размещение текста по кругу | От 400,00 до 600,00 |
Гравировка колец цена грн. за 1 шт. | |
Гравировка 2-х колец по внешней (наружной) стороне | От 300,00 до 500,00 |
Гравировка 2-х колец по внутренней стороне | От 400,00 до 650,00 |
Гравировка кольца по внешней (наружной) стороне | От 300,00 |
Гравировка кольца по внутренней стороне | От 400,00 |
Гравировка (русификация) клавиатур цена грн. за штуку | ||||
Вид/Количество (шт.) | 1 – 4 шт. | 5 – 50 шт. | 51 – 100 шт. | Свыше 100 шт |
Клавиатура ноутбука | 250,00 | 230,00 | 200,00 | договорная |
Клавиатура PC | 350,00 | 320,00 | 300,00 | договорная |
Клавиатура мобильного телефона | 250,00 | 230,00 | 200,00 | договорная |
Дополнительные услуги
Обработка предоставленного файла с целью улучшения | 100,00 грн./час |
Нанесение различающихся надписей (например, фамилий) на одинаковые изделия | +20% |
За срочность (выполнение заказа в течение 24 часов) | +100% |
Гравировка изделий сложной формы (настройка под каждое изделие) | +20% |
Стоимость выполнения образца для постоянных клиентов | бесплатно |
Упаковка — распаковка | договорная |
Ограничения
Минимальная стоимость одного заказа | 50,00 грн. |
Цена гравировки изделия с объявленной стоимостью больше 500 грн. | 10% от объявленной стоимости |
Допустимая величина технологического брака | 1-2% (1шт для партии меньше 100 шт.) |
Накопительные скидки для постоянных клиентов
Сумма всех заказов за последние
3 месяца |
6 000 грн. | 15 000 грн. | 30 000 грн. |
Скидка | 10% | 15% | 20% |
1 Данные цены являются ознакомительными. Конечная цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от количества изделий и сложности нанесения.
2 Файл предоставлять в CorelDRAW X4, черно-белый, в кривых линях.
3 Для растровых изображений желательно разрешение не ниже 1000 DPI в черно-белом виде.